Predmetnik
1. LETNIK
| Predmet | Ure na teden |
|---|---|
| Slovenščina | 4 |
| Matematika | 4 |
| Angleščina | 3 |
| Tuji jezik* | 3 |
| Zgodovina | 2 |
| Športna vzgoja | 3 |
| Glasba | 1,5 |
| Likovna umetnost | 1,5 |
| Geografija | 2 |
| Biologija | 2 |
| Kemija | 2 |
| Fizika | 2 |
| Informatika | 2 |
| DOVID** | 90 letno |
*Nemščina / italijanščina / francoščina / španščina
⇲ *DOVID - druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.
⇲ Obrazec za izbirni del OIV po izbiri dijakov (15 ur na letnik)
- Dijaki imajo po 32 ur pouka.
- Pri glasbi in likovni umetnosti se izvede še po 18 ur v okviru obveznih izbirnih vsebin.
- Pri INF imajo dijaki 18 ur skupnih predavanj, pri ostalih 52 urah pa se delijo na skupine.
- Pri BIO imajo dijaki 17 ur vaj pri katerih se delijo skupine.
- Pri KEM in FIZ pa imajo 10 ur vaj, pri katerih se prav tako delijo v skupine.
- V skupinah je praviloma po 16 dijakov.
2. LETNIK
| Predmet | Ure na teden |
|---|---|
| Slovenščina | 4 |
| Matematika | 5 |
| Angleščina | 3 |
| Tuji jezik* | 3 |
| Zgodovina | 2 |
| Športna vzgoja | 3 |
| Geografija | 2 |
| Biologija | 2 |
| Kemija | 2 |
| Fizika | 2 |
| Psihologija | 2 |
| Sociologija | 2 |
| DOVID* | 90 letno |
- Dijaki imajo po 32 ur pouka.
- V drugih letnikih je 1 nerazporejena ura namenjena matematiki.
- Pri BIO, KEM in FIZ imajo dijaki 10 ur vaj pri katerih se delijo v skupine.
- V skupinah je praviloma po 16 dijakov.
3. LETNIK
| Predmet | Ure na teden |
|---|---|
| Slovenščina | 4 |
| Matematika | 4 |
| Angleščina | 3 |
| Tuji jezik* | 3 |
| Zgodovina | 2 |
| Športna vzgoja | 3 |
| Geografija | 2 |
| Biologija | 2 |
| Kemija | 2 |
| Fizika | 2 |
| Filozofija | 2 |
| Izbirni predmet | 2 |
| DOVID* | 90 letno |
- Dijaki imajo tedensko 32 ur pouka.
- V tretjem letniku so na tedenski ravni na voljo tri »nerazporejene ure«, ki so dodeljene izbirnim predmetom, namenjenim dodatnim pripravam na maturo: psihologija, geografija, sociologija, fizika, biologija, kemija, informatika in umetnostna zgodovina.
- Pri fiziki, biologiji in kemiji imajo dijaki vaje v okviru 10 ur, pri katerih se delijo v skupine.
- V skupinah je praviloma po 16 dijakov.
4. LETNIK
| Predmet | Ure na teden |
|---|---|
| Slovenščina | 4 |
| Matematika | 5 |
| Angleščina | 4 |
| Tuji jezik* | 3 |
| Zgodovina | 2 |
| Športna vzgoja | 3 |
| Tuji jezik (maturitetna skupina)* | 3 |
| Geografija (maturitetna skupina) | 4 |
| Biologija (maturitetna skupina) | 5 |
| Kemija (maturitetna skupina) | 5 |
| Fizika (maturitetna skupina) | 5 |
| Sociologija (maturitetna skupina) | 5 |
| Psihologija (maturitetna skupina) | 6 |
| Zgodovina (maturitetna skupina) | 3 |
| Umetnostna zgodovina (maturitetna skupina) | 5 |
| DOVID* | 30 |
- Dijaki imajo od 29 do 32 ur pouka.
- V četrtem letniku je od 8 do 10 nerazporejenih ur razdeljenih po izboru dijakov, maturitetni predmeti SLO, MAT in ANG pa imajo dodano po 1 uro.



