Urnik vaj
Vaje 1. letniki
V tednu označenem z BIV in INV imajo vaje vsi prvi letniki po urniku. 1 - pomeni prva skupina, 2 - pomeni druga skupina.
FKV- vaje fizika, kemija, BIV/INV-vaje biologija ,informatika, INV-vaje informatika, BIO-pouk biologija, INF-pouk informatika
| Datum | FKV | BIV/INV,BIO, INF |
|---|---|---|
| 1. 9.-5. 9. | BIO | |
| 8. 9.-12. 9. | INF | |
| 15. 9-19. 9. | 1.a | BIV1/INV2,INV1 |
| 22. 9.-26. 9. | BIV2/INV1,INV2 | |
| 29. 9-3. 10. | 1.b | INF,INV2 |
| 6. 10.-10. 10. | 1.c | BIO,INV1 |
| 13. 10.-17. 10. | 1.d | INF,INV2 |
| 20. 10.-24. 10. | 1.e | BIV1/INV2,INV1 |
| 3. 11.-7. 11. | BIV2/INV2,INV2 | |
| 10. 11.-14. 11. | 1.b | BIO,INV1 |
| 17. 11.-21. 11. | 1.c | BIV1/INV2,INV1 |
| 24. 11.-28. 11. | 1.d | BIV2/INV1,INV2 |
| 1. 12.-5. 12. | 1.e | INF,INV2 |
| 8. 12.-12. 12. | 1.a | BIO,INV1 |
| 15. 12.-19. 12. | BIV1/INV2,INV1 | |
| 22. 12.-24. 12. | INF,INV1 | |
| 5. 1.-9. 1. | BIV2/INV1,INV2 | |
| 12. 1.-16. 1. | 1.c | BIO,INV2 |
| 19. 1-23. 1. | 1.d | BIV1/INV2,INV1 |
| 26. 1.-30. 1. | 1.e | INF,INV1 |
| 2. 2.-6. 2. | 1.a | BIV2/INV1,INV2 |
| 9. 2,-13. 2. | 1.b | BIO,INV2 |
| 23. 2.-27. 2. | BIV1/INV2,INV1 | |
| 2. 3.-6. 3. | BIV2/INV1,INV2 | |
| 9. 3.-13. 3. | BIV1/INV2,INV1 | |
| 16. 3.-20. 3. | 1.d | BIV2/INV1INV2 |
| 23. 3.-27. 3. | 1.e | INF,INV2 |
| 30. 3.-3. 4. | 1.c | BIO,INV1 |
| 7. 4.-10. 4. | 1.a | INF,INV2 |
| 13. 4.-17. 4. | 1.b | BIO,INV1 |
| 20.4.-24. 4. | INF,INV2 | |
| 4. 5.-8. 5. | BIO,INV1 | |
| 11. 5-15. 5. | BIV1/INV2,INV1 | |
| 18. 5.-22. 5. | BIV2/INV1,INV2 | |
| 25. 5.-29. 5. | INF,INV1 | |
| 1. 6.-5. 6. | BIO,INV2 | |
| 8. 6.-12. 6. | INF,INV1 | |
| 15. 6.-18. 6. | BIO,INV2 |
2. LETNIK
| Datum | FKV |
|---|---|
| 1. 9.-5. 9. | |
| 8. 9.-12. 9. | |
| 15. 9-19. 9. | 2.a |
| 22. 9.-26. 9. | 2.b |
| 29. 9-3. 10. | 2.c |
| 6. 10.-10. 10. | 2.d |
| 13. 10.-17. 10. | 2.e |
| 20. 10.-24. 10. | |
| 3. 11.-7. 11. | 2.b |
| 10. 11.-14. 11. | 2.c |
| 17. 11.-21. 11. | 2.d |
| 24. 11.-28. 11. | 2.e |
| 1. 12.-5. 12. | 2.a |
| 8. 12.-12. 12. | |
| 15. 12.-19. 12. | 2.c |
| 22. 12.-24. 12. | |
| 5. 1.-9. 1. | 2.e |
| 12. 1.-16. 1. | 2.a |
| 19. 1-23. 1. | 2.b |
| 26. 1.-30. 1. | 2.d |
| 2. 2.-6. 2. | 2.b |
| 9. 2,-13. 2. | 2.e |
| 23. 2.-27. 2. | 2.a |
| 2. 3.-6. 3. | 2.d |
| 9. 3.-13. 3. | 2.c |
| 16. 3.-20. 3. | |
| 23. 3.-27. 3. | 2.e |
| 30. 3.-3. 4. | 2.a |
| 7. 4.-10. 4. | 2.b |
| 13. 4.-17. 4. | 2.c |
| 20.4.-24. 4. | 2.d |
| 4. 5.-8. 5. | |
| 11. 5-15. 5. | |
| 18. 5.-22. 5. | |
| 25. 5.-29. 5. | |
| 1. 6.-5. 6. | |
| 8. 6.-12. 6. | |
| 15. 6.-18. 6. |
3. LETNIK
| Datum | FKV | BIV |
|---|---|---|
| 1. 9.-5. 9. | ||
| 8. 9.-12. 9. | ||
| 15. 9-19. 9. | ||
| 22. 9.-26. 9. | 3.a | 3.a1,3.b1 |
| 29. 9-3. 10. | 3.b | 3.a2,3.b2 |
| 6. 10.-10. 10. | 3.c | |
| 13. 10.-17. 10. | 3.d | 3.d1,3.c1 |
| 20. 10.-24. 10. | 3.d2,3.c2 | |
| 3. 11.-7. 11. | 3.e | 3.e1 |
| 10. 11.-14. 11. | 3.b | 3.e2 |
| 17. 11.-21. 11. | 3.c | |
| 24. 11.-28. 11. | 3.d | 3.a1,3.b1 |
| 1. 12.-5. 12. | 3.e | 3.a2,3.b2 |
| 8. 12.-12. 12. | 3.a | |
| 15. 12.-19. 12. | 3.e1 | |
| 22. 12.-24. 12. | 3.e2 | |
| 5. 1.-9. 1. | 3.c | 3.d1,3.c1 |
| 12. 1.-16. 1. | 3.d | 3.d2,3.c2 |
| 19. 1-23. 1. | 3.e | 3.e1 |
| 26. 1.-30. 1. | 3.a | 3.e2 |
| 2. 2.-6. 2. | 3.b | 3.d1.,3.c1 |
| 9. 2,-13. 2. | 3.d2,3.c2 | |
| 23. 2.-27. 2. | 3.e | 3.a1,3.b1 |
| 2. 3.-6. 3. | 3.a | 3.a2,3.b2 |
| 9. 3.-13. 3. | 3.d | |
| 16. 3.-20. 3. | 3.b | 3.a1,3.b1 |
| 23. 3.-27. 3. | 3.a2,3.b2 | |
| 30. 3.-3. 4. | 3.c | 3.d1,3.c1 |
| 7. 4.-10. 4. | 3.e | |
| 13. 4.-17. 4. | 3.a | 3.d2,3.c2 |
| 20.4.-24. 4. | 3.b | 3.e1 |
| 4. 5.-8. 5. | 3.c | 3.e2 |
| 11. 5-15. 5. | 3.d | |
| 18. 5.-22. 5. | ||
| 25. 5.-29. 5. | ||
| 1. 6.-5. 6. | ||
| 8. 6.-12. 6. | ||
| 15. 6.-18. 6. |