Razpored izpitov za avgustovski rok
14 July 2026
Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti v obdobju 17. 8. - 20. 8. 2026
PISNI IZPITI
| DATUM / URA | PREDMET | LETNIK | Št. dijakov | UČILNICA |
|---|---|---|---|---|
| 17.8. 2026 ob 8:00 | MATEMATIKA | VSI LETNIKI | 22 +1 | 59 |
| 17.8. 2026 ob 8:00 | ZGODOVINA, KEMIJA (m), SLOVENŠČINA, BIOLOGIJA | VSI LETNIKI | 10 | 12 |
| 18.8. 2026 ob 8:00 | SLOVENŠČINA, PSIHOLOGIJA (m), KEMIJA, ŠPANŠČINA, SOCIOLOGIJA | 2., 4., 5M | 8 +1 | 35 |
| 18.8. 2026 ob 8:00 | ANGLEŠČINA | 1., 2., 3. | 6 | 33 |
| 19.8. 2026 ob 8:00 | MATEMATIKA, FIZIKA, BIOLOGIJA, ANGLEŠČINA | 1., 2., 3., 4. | 7 | 48 |
| 19.8. 2026 ob 8:00 | NEMŠČINA | 2., 3. | 3 | 5 |
| 19.8. 2026 ob 8:00 | GEOGRAFIJA (m), ZGODOVINA | 2., 3. | 3 | 44 |
| 20.8. 2026 OB 8:00 | MATEMATIKA | 1., 2. | 3 | 50 |
USTNI IZPITI
| DATUM / URA | PREDMET | UČILNICA |
|---|---|---|
| 17.8. 2026, ob 10. 00 | KEM (m) | 54 |
| 17.8. 2026, ob 10. 00 | BIOLOGIJA | 69 |
| 17.8. 2026, ob 11. 00 | SLOVENŠČINA | 13 |
| 17.8. 2026, ob 11. 00 | ZGODOVINA | 34 |
| 17.8. 2026, ob 12. 00 | MATEMATIKA | 50 |
| 17.8. 2026, ob 12. 00 | MATEMATIKA | 51 |
| 18.8. 2026, ob 8. 00 | ŠPORTNA VZGOJA | telovadnica |
| 18.8. 2026, ob 10. 00 | PSIHOLOGIJA | 10 |
| 18.8. 2026, ob 10. 00 | SLOVENŠČINA | 13 |
| 18.8. 2026, ob 11. 00 | ŠPANŠČINA | 2 |
| 18.8. 2026, ob 11. 00 | KEMIJA | 54 |
| 18.8. 2026, ob 11. 00 | ANGLEŠČINA | 42 |
| 19.8. 2026, ob 10. 00 | ANGLEŠČINA | 42 |
| 19.8. 2026, ob 10.00 | BIOLOGIJA | 69 |
| 19.8. 2026, ob 10.00 | ZGODOVINA | 34 |
| 19.8. 2026, ob 11. 00 | GEOGRAFIJA | 44 |
| 19.8. 2026, ob 11. 00 | MATEMATIKA | 48 |
| 19.8. 2026, ob 11. 00 | NEMŠČINA | 5 |
| 19.8. 2026, ob 11. 00 | FIZIKA | 66 |
| 20.8. 2026, ob 10.00 | MATEMATIKA | 50 |
| 24.8. 2026, ob 9. 00 | ŠPORTNA VZGOJA | telovadnica |


